
HOTELI U SRBIJI
Ski i Wellness
|
SOPSTVENI PREVOZ
|
|||||
| *Cene za sobe izražene su po osobi | |||||
| *Cene za apartmane izražene su po apartmanu | |||||
| *Legenda: PA-pun pansion, PP-polupansion, ND-noćenje sa doručkom, BO-bolnički dan, NA-najam apartmana, BTO-boravišna taksa i osiguranje | |||||
| Mesto | Usluga | Cena | BTO dnevno po osobi | Popusti za decu | |
| Hotel | Poseban ležaj | Zajednički ležaj | |||
|
KOPAONIK |
|||||
| Hotel Grand | Deca 0-3 godine, besplatno Deca 3-7 godina, popust 50% u 1/2 sobi Deca 2-12 godina, na posebnom ležaju popust 30% |
||||
| 1/1 soba | PP | 5400 | 100.00 | ||
| 1/2 soba | PP | 3600 | 100.00 | ||
| 1/3 i 1/4 family room | PP | 5300 | 100.00 | ||
| VIKEND PAKET | |||||
| 3 dana/2 noći | |||||
| 1/2 soba | PP | 12,600.00 | |||
| 4 dana/3 noći | |||||
| 1/2 soba | PP | 17,700.00 | |||
| Hotel Angella | |||||
| 1/1 soba | PP | 5400 | 100.00 | ||
| 1/2 soba | PP | 3600 | 100.00 | ||
| 1/2 + 1 soba | PP | 3600 | 100.00 | ||
| Apartmansko naselje Konaci-Sunčani vrhovi | |||||
| 0+1 | NA | 1700 | 100.00 | ||
| 2+0 | NA | 1800 | 100.00 | ||
| 1+1 | NA | 2200 | 100.00 | ||
| 2+1 | NA | 2500 | 100.00 | ||
| 3+1 | NA | 3300 | 100.00 | ||
| 2+2 | NA | 3800 | 100.00 | ||
| 4+1 | NA | 3800 | 100.00 | ||
| KLADOVO | |||||
| Hotel AquaStar Danube | Deca od 3 do 10 god | ||||
| 1/1 soba | PP | 5500 | 80.00 | Ne plaćaju smeštaj ukoliko koriste ležaj sa roditeljima | |
| 1/2 soba | PP | 4500 | 80.00 | Ne plaćaju smeštaj ukoliko koriste ležaj sa roditeljima | |
| VIKEND PAKET | |||||
| 1/1 soba | PP | 8,000.00 | |||
| 1/2 soba | PP | 8,000.00 | |||
| IVANJICA | |||||
| Hotel Park | Uključeno u cenu |
||||
| 1/1 | PP | 4,675.00 | |||
| 1/2 | PP | 3,475.00 | |||
| Apartman LUX, 2 osobe | PP | 5,675.00 | |||
| VIKEND PAKET | |||||
| Za dve osobe, standardna soba | PP | 12,540.00 | |||
| Za dve osobe u apartmanu | PP | 16,860.00 | |||
| KOVAČICA | |||||
| Hotel Relax | |||||
| 1/1 | PP | 4,200.00 | 50.00 | ||
| 1/2 | PP | 3,480.00 | 50.00 | ||
| VIKEND PAKET | |||||
| Za dve osobe 3 dana/2 noći | PP | 12,560.00 | |||
| IRIŠKI VENAC | |||||
| Hotel Norcev | |||||
| 1/1 soba | PP | 2,970.00 | 125.00 | ||
| 1/2 soba | PP | 4,140.00 | 125.00 | ||
| Apartmann 1/2 | PP | 7,840.00 | 125.00 | ||
| Bezan i sauna 10-24 h | 500.00 | ||||
| Bazen deca do 10 godina | 150.00 | ||||
| Stoni tenis 1h | 150.00 | ||||
| Teretana 1h | 150.00 | ||||
| DRVENGRAD-MOKRA GORA | |||||
| Hotel Mećavnik | |||||
| 1/1 soba | PP | 3,510.00 | 65.00 | ||
| 1/2 soba | PP | 3,120.00 | 65.00 | ||
| Relax masaža 45 min | 1,400.00 | ||||
| Relax masaža 1 h | 2,000.00 | ||||
| VRŠAC | |||||
| Hotel Villa Breg | Uključeno u cenu |
||||
| 1/1 soba | ND | 11,500.00 | |||
| 1/2 soba | ND | 15,000.00 | |||
| Studio apartman za 2 osobe | ND | 16,530.00 | |||
| Mesto | Usluga | Cena | BTO dnevno po osobi | Popusti za decu | |
| Hotel | Poseban ležaj | Zajednički ležaj | |||
| ZLATAR | |||||
| Etno eko selo Vraneš | |||||
| Bungalov * | NA | 5,200.00 | 70.00 | cena po osobi | |
| Apartman Bele Noći, AP4 | NA | 23,624.00 | 70.00 | cena po apartmanu | |
| Apartman Romantika, AP2 | NA | 13,754.00 | 70.00 | cena po apartmanu | |
| VIKEND PAKET | |||||
| 3 dana/2 noći | 8,000.00 | ||||
| Wellness dan | 3,500.00 | ||||
| VRNJAČKA BANJA | |||||
| Hotel Sunny Hill | Deca 7-14 god | ||||
| 1/1 soba | PP | 5400.00 | 90.00 | do 7 god GRATIS | 2450,00 na posebnom ležaju |
| 1/2 soba | PP | 3850.00 | |||
| 1/3 soba | PP | 3450.00 | |||
| Zvezda | Deca 2-12 god | ||||
| 1/1 soba | PA | 2700.00 | 95.00 | 30% | 50% |
| 1/2 soba | PA | 2200.00 | |||
| 1/3 soba | PA | 1800.00 | |||
| Hotel Breza | od 30.10-.25.12.2010. | Deca 3-10 god | |||
| 1/1 soba | PP | 1800.00 | 110.00 | 30% | 50% |
| 1/2 soba | PP | 1600,00 FR | |||
| 1/3 soba | PP | 1450.00 | |||
| Hotel Merkur-novi | od 01.10.-31.12.2010 | Deca 7-10 god | |||
| 1/1 soba | BO | 3790.00 | 115.00 | 20% | 50% Deca do 7 godina GRATIS |
| 1/2 soba | BO | 3570.00 | |||
| 1/3 soba | BO | 3500.00 | |||
| SOKO BANJA | |||||
| Hotel Zdravljak-novi deo | Deca 3-10 god | ||||
| 1/1 soba | PA | 2900.00 | 75.00 | ||
| 1/2, 1/3 soba | PA | 2300.00 | 30% | 50% | |
| Lečilište Banjica | |||||
| 1/1 soba | PA | 2300.00 | 65.00 | / | / |
| 1/2 soba | PA | 1900.00 | |||
| 1/3 soba | PA | 1400.00 | |||
| Deca do 10 godina | PA | 1400.00 | 32.50 | ||
| ATOMSKA BANJA | |||||
| Stacionar | Deca 3-8 god | ||||
| 1/1 soba | PA | 2950.00 | |||
| 1/2 soba | PA | 2180.00 | 67.00 | 30% | 50% |
| 1/3-4 soba | PA | 2060.00 | |||
| BANJA KOVILJAČA | |||||
| Hotel Podrinje | Deca do 12 god | ||||
| 1/1 soba | PA | 2000.00 | 60.00 | 40% | |
| 1/2 soba | PA | 1500.00 | |||
| Apartman 1/2 | PA | 4000.00 | |||
| Royal Spa | |||||
| 1/1 soba | ND | 1680.00 | 56.00 | ||
| 1/2 soba | ND | 1200.00 | 56.00 | ||
| Studio 1/1 | ND | 1890.00 | 56.00 | ||
| Studio 1/2 | ND | 1350.00 | 56.00 | ||
| Apartman za 1 osobu | ND | 3500.00 | 56.00 | ||
| Apartman za 2 osobe | ND | 1750.00 | 56.00 | ||
| NIŠKA BANJA | |||||
| Vila Priča | |||||
| 1/1 soba | NA | 3000.00 | 120.00 | ||
| 1/2 soba | NA | 4500.00 | |||
| DODATNI LEŽAJ | NA | 1000.00 | |||
| Vila Marko | Deca do 10 god | ||||
| 1/1 soba | ND | 2500.00 | uračunato | u zajednickom lezaju - GRATIS | |
| 1/2 soba | ND | 3520.00 | |||
| 1/3 soba | ND | 4180.00 | |||
| INSTITUT NIŠKA BANJA | |||||
| 1/1 soba | PA | 3700.00 | ADL 110,00 CHD 55,00 |
Deca do 7 godina | |
| 1/2 soba | PA | 3400.00 | 30% | 50% | |
| 1/3 soba | PA | 3200.00 | |||
| VIKEND PAKET | Na redovnu cenu PA dodatna usluga Happy Weekend-a, doplata 3.000,00 | ||||
| RIBARSKA BANJA | |||||
| Vila Pogled | Deca 0-10 god | ||||
| 1/2 soba (III, IV i V sprat) | PA | 2870.00 | 85.00 | 20% | 50% |
| 1/2 soba (I i II sprat) | PA | 3055.00 | Deca koja koriste lečenje, plaćaju punu cenu smeštaja | ||
| Mesto | Usluga | Cena | BTO dnevno po osobi | Popusti za decu | |
| Hotel | Poseban ležaj | Zajednički ležaj | |||
| PROLOM BANJA | |||||
| Hotel Radan | bolnički dan - osnovni | Deca 3-10 god | |||
| 1/1 soba | PA | 3120.00 | uračunata | 30% | 50% |
| 1/2 soba | PA | 2200.00 | |||
| VIKEND PAKET | napomena | ||||
| 1/2 soba | 4900.00 | ||||
| 1/2 soba | PA | 5300.00 | uračunata | Za 2-dnevni aranžman | |
| 1/2 soba | PA | 7800.00 | uračunata | Za 3-dnevni aranžman | |
| 1/2 soba | PA | 10200.00 | uračunata | Za 4-dnevni aranžman | |
| 1/2 soba | PA | 12500.00 | uračunata | Za 5-dnevni aranžman | |
| LUKOVSKA BANJA | |||||
| Hoteli Kopaonik i Jelak | za više od 3 dana do novembra - osnovni | Deca 3-10 god | |||
| 1/1 soba | PA | 3000.00 | uračunata | 30% | 50% |
| 1/2 soba | PA | 2100.00 | |||
| ZLATIBOR | |||||
| Cigota A deo | Cigota program za odrasle | 7 nocenja | |||
| 1/1 soba | PA | 35330.00 | uračunata | ||
| 1/2 soba | PA | 32000.00 | |||
| VIKEND PAKET | |||||
| Relax vikend paket A deo, 1/2 soba | PA | 15020.00 | |||
| Relax vikend paket B deo, 1/2 soba | PA | 13490.00 | |||
| BANJA VRUJCI | |||||
| Hotel Vrujci | |||||
| 1/1 soba | PA | 2700.00 | 40.00 | Deca 4-10 god | |
| 1/2 soba | PA | 1850.00 | 30% | 50% | |
| 1/3 soba | PA | 1600.00 | |||
| BANJA JUNAKOVIĆ | |||||
| Blok A | Deca do 7 god | ||||
| 1/1 soba | PA | 2520.00 | 95.00 | 30% | 50% Deca do 2 god GRATIS |
| 1/2 soba | PA | 2160.00 | |||
| Apartman 1/2 | PA | 3120.00 | |||
| VIKEND PAKET | |||||
| 1/1 soba | PA | 7270.00 | |||
| 1/2 soba | PA | 6550.00 | |||
| Blok B | Deca do 7 god | ||||
| 1/1 soba | PA | 3024.00 | 95.00 | 30% | 50% |
| 1/2 soba | PA | 2592.00 | |||
| VIKEND PAKET | |||||
| 1/1 soba | PA | 8278.00 | |||
| 1/2 soba | PA | 7414.00 | |||
| BANJA KANJIŽA | |||||
| Hotel Aqua Panon | ADL | Deca do 7 god | |||
| 1/1 soba | ND | 2180.00 | 100.00 | 50% na smestaj, BTO GRATIS | |
| 1/2 soba | ND | 1950.00 | Deca 7-12 god -30% na smeštaj | ||
| 1/1 soba | PP | 2450.00 | 100.00 | deca od 7 - 15 god | |
| 1/2 soba | PP | 2450.00 | 100.00 | 50 % na BTO | |
| VIKEND PAKET | |||||
| 1/1 soba | ND | 1950.00 | 100.00 | ||
| Hotel Lupus | do 10 dana | ||||
| 1/1 soba | ND | 2050.00 | 100.00 | deca 2-7 god | 500,00 na zajednickom lezaju |
| 1/2 soba | ND | 1850.00 | 100.00 | deca 2-7 god | 1250,00 na posebnom lezaju |
| BANJA VRDNIK | |||||
| Hotel Termal | standardna soba | Deca od 3 do 10 god | |||
| 1/1 soba | PP | 2840.00 | ADL 60,00 CHD 30,00 | 50% | |
| 1/2 soba | PP | 2380.00 | |||
| 1/3 soba | PP | 2170.00 | |||
|
|
|||||
|
Uslovi plaćanja: Prilikom rezervacije 30% od iznosa, ostatak se uplaćuje najkasnije 7 dana do početka
putovanja, i to: gotovinom, čekovima građana, platnim karticama, kreditima poslovnih banaka ili avansnim
računom (profakturom) sa rokom uplate od dva dana od datuma izdavanja računa.
Za ovo putovanje važe Opšti uslovi organizatora putovanja turističke agencije Magelan Corporation.
|
|||||





381(0)214724088